| >> トップページに戻る |
![]() |
| 2026年08月03日現在 |
| 貸付種別 | 利率 | 改定日 | 備考 |
| マル経金利 | 2.70% | 2026年8月3日 | 日本政策金融公庫(固定金利) |
| 普通貸付(有担保) | 2.60~4.90% | 2026年8月3日 | 日本政策金融公庫(固定金利) |
| 普通貸付(無担保・税務申告2期終えている) | 3.60〜5.30% | 2026年8月3日 | 日本政策金融公庫 |
| 普通貸付(無担保・税務申告2期終えていない) | 3.55〜5.25% | 2026年8月3日 | 日本政策金融公庫 |
| % | 年月日 | その他2地銀8信金1信組の会員向け融資あり |
| 岡山県商工会連合会〒700-0817 岡山市弓之町4-19-401TEL:086-224-4341 FAX:086-222-1672 E-mail:shokoren@okasci.or.jp |

