| >> トップページに戻る |
![]() |
| 2011年08月10日現在 |
| 貸付種別 | 利率 | 改定日 | 備考 |
| マル経金利 | 1.85% | 2011年7月13日 | 日本政策金融公庫(固定金利) |
| 普通貸付(運転資金) 5年以内 | 2.15% | 2011年7月13日 | 日本政策金融公庫(固定金利) |
| 会員向け(トマト銀行) | 2.375〜% | 2007年4月1日 | 審査結果に応じ、当行所定の金利を適用 |
| 会員向け(中国銀行)1年以上 | 2.275〜% | 2007年8月1日 | 審査結果に応じ、当行所定の金利を適用 |
| 会員向け(中国銀行)3年以上 | 2.475〜% | 2007年8月1日 | 審査結果に応じ、当行所定の金利を適用 |
| 会員向け(中国銀行)5年以上 | 2.675〜% | 2007年8月1日 | 審査結果に応じ、当行所定の金利を適用 |
| 岡山県商工会連合会〒700-0817 岡山市弓之町4-19-401TEL:086-224-4341 FAX:086-222-1672 E-mail:shokoren@okasci.or.jp |

