研修室・会議室のご利用のご案内。
会館使用管理規定(pdfファイル)
会館使用許可申請書(pdfファイル)
※ 補足事項: 一宮支所は会議室貸し出し無し。
会館使用管理規定(pdfファイル)
会館使用許可申請書(pdfファイル)
・基本使用料
| 半日 | 全日 | 夜間 | 冷房 | 暖房 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1時間) | (1時間) | |||||||
| 本部 |
研修室 | 会員 | 1,575 | 3,100 | 1,575 | 420 | 土・日・祝祭日は半日あたり +1,050円 |
|
| 非会員 | 3,150 | 6,300 | 3,150 | 420 | ||||
| 研修室 (片室) | 会員 | 945 | 1,890 | 945 | 315 | |||
| 非会員 | 2,363 | 4,725 | 2,363 | 315 | ||||
| 青年部 会議室 | 会員 | 735 | 1,470 | 735 | 315 | |||
| 非会員 | 2,363 | 4,725 | 2,363 | 315 | ||||
| 津高支所 | 2階会議室 | 会員 | 1,470 | 2,940 | 1,470 | 157 (1基) |
210 (1基) |
土・日・祝祭日は半日あたり +1,050円 |
| 非会員 | 3150 | 6,300 | 3,150 | 157 (1基) |
210 (1基) |
|||
| 上道支所 | 2階会議室 | 会員 | 945 | 1,895 | 945 | 420 | 土・日・祝祭日は半日あたり +1,050円 |
|
| 非会員 | 2,165 | 4,725 | 2,363 | 420 | ||||
| 建部支所 | 2階研修室 | 会員 | 1,575 | 3,150 | 1,575 | 420 | 土・日・祝祭日は半日あたり+1,050円 | |
| 非会員 | 3,150 | 6,300 | 3,150 | 420 | ||||
| 1階研修室 | 会員 | 525 | 1,100 | 525 | 315 | |||
| 非会員 | 1,050 | 2,100 | 1,050 | 315 | ||||
岡山北商工会館使用規程管理規程を遵守すること。
・備品について
| 机の数 | 椅子の数 | その他の備品 | |
| 本部 | 30 | 90 | ホワイトボード,マイク, スクリーン,プロジェクター |
| 津島支所 | 29 | 130 | ホワイトボード,マイク |
| 上道支所 | 53 | 127 | ホワイトボードなど |
| 建部支所 | 23 | 90 | ホワイトボード |
・その他
1. 本部音響設備の使用は無料とする。
2. 電力等を大量に使用する場合は、別途使用料に加算する。
3. 備考欄の備品貸出は無料とする。
4. 上記使用料は、消費税込みとする。
2. 電力等を大量に使用する場合は、別途使用料に加算する。
3. 備考欄の備品貸出は無料とする。
4. 上記使用料は、消費税込みとする。





